1999 Australian Open - Men's Singles
From Wikipedia, the free encyclopedia
Yevgeny Kafelnikov defeated Thomas Enqvist 4-6 6-0 6-3 7-6(1) in the final to win the Men's Singles title at the 1999 Australian Open.
See also:
- 1999 Australian Open - Women's Singles
- 1999 Australian Open - Men's Doubles
- 1999 Australian Open - Women's Doubles
- 1999 Australian Open - Mixed Doubles
Contents |
[edit] Seeds
The seeded players are listed below. Yevgeny Kafelnikov is the champion; others show the round in which they were eliminated.
|
|
[edit] Draw
[edit] Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- r. = retired
[edit] Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||||||
| 15 | |
2 | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |
6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| |
77 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
65 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | |
4 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| |
6 | 0 | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | |
64 | 78 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| |
77 | 66 | 6 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||
[edit] Section 1
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | |
6 | 3 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 78 | 6 | Pozzi | 2 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 1 | 2 | Roux | 6 | 3 | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Pozzi | 3 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Black | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 4 | 1 | Black | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 6 | 3 | 6 | Medvedev | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
60 | 1 | 6 | 3 | Black | 63 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 61 | 6 | 64 | 6 | 15 | Martin | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | 77 | 4 | 77 | 2 | Korda | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Alonso | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 2 | Korda | 5 | 6 | 62 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 4 | 3 | 15 | Martin | 7 | 4 | 77 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 2 | 6 | 6 | Dreekmann | 6 | 2 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 15 | Martin | 4 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | |
3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
[edit] Section 2
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | 4 | 10 | Kafelnikov | 7 | 3 | 712 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
3 | 66 | 4 | Stoltenberg | 5 | 6 | 610 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 78 | 6 | 10 | Kafelnikov | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | 60 | Courier | 7 | 4 | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 77 | Courier | 77 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 61 | 3 | 6 | 4 | El Aynaoui | 62 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |
60 | 77 | 6 | 3 | 6 | 10 | Kafelnikov | 6 | 77 | 65 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | |
1 | 6 | 6 | 7 | Pavel | 3 | 65 | 77 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 2 | 5 | Q | Huet | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| |
77 | 6 | 4 | 6 | Pavel | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
65 | 2 | 6 | 4 | Pavel | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 0 | 2 | Q | Goldstein | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
2 | 6 | 6 | 6 | Q | Goldstein | 6 | 69 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
63 | 6 | 4 | 65 | 8 | Rusedski | 4 | 711 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |
77 | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
[edit] Section 3
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |
79 | 4 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
67 | 6 | 78 | 6 | Kiefer | 6 | 7 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 6 | 6 | Q | Mamiit | 2 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 3 | 2 | Kiefer | 67 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 5 | 4 | Santoro | 79 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | Raoux | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
2 | 4 | 4 | Santoro | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Santoro | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 65 | 6 | 711 | Haas | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | |
3 | 77 | 1 | 69 | Nestor | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 3 | 3 | Schalken | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 6 | 6 | Nestor | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 6 | 7 | Haas | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
65 | 2 | 5 | Haas | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | |
6 | 6 | 6 | WC | Hewitt | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | |
3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
[edit] Section 4
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |
4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 6 | 6 | Damm | 4 | 6 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 2 | 3 | Sargsian | 6 | 3 | 77 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 6 | 6 | Damm | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 3 | 2 | 0 | Spadea | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
65 | 6 | 6 | 6 | Spadea | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
711 | 6 | 6 | Squillari | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
69 | 4 | 4 | Spadea | 6 | 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 4 | 4 | 5 | Agassi | 1 | 5 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 6 | 6 | Clement | 6 | 77 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Novák | 3 | 61 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 3 | Novák | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 5 | Agassi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 3 | 3 | Dosedel | 65 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 3 | 0 | 5 | Agassi | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
[edit] Section 5
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | 1 | 6 | Henman | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 64 | 3 | 3 | WC | Stolle | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | |
2 | 77 | 6 | 6 | 6 | Henman | 65 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 4 | Rosset | 77 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Rosset | 67 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | |
6 | 6 | 62 | 5 | 6 | Knippschild | 79 | 62 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 77 | 7 | 8 | Rosset | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | |
2 | 4 | 2 | Ulihrach | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Haarhuis | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
65 | 6 | 63 | 6 | 4 | Tarango | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
77 | 3 | 77 | 4 | 1 | Tarango | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 2 | 4 | 6 | Ulihrach | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | 5 | 6 | 6 | 3 | Ulihrach | 77 | 4 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 6 | 6 | Q | Cherkasov | 65 | 6 | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| LL | |
2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
[edit] Section 6
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 3 | 14 | Philippoussis | 77 | 2 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| |
79 | 6 | 6 | Chang | 61 | 6 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| |
67 | 3 | 3 | 14 | Philippoussis | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 61 | 65 | Kroslak | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 77 | 77 | Kroslak | 3 | 4 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 5 | 6 | 6 | Puerta | 6 | 6 | 64 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
0 | 7 | 1 | 4 | 14 | Philippoussis | 2 | 4 | 77 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | |
6 | 2 | 2 | Enqvist | 6 | 6 | 63 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | Black | 66 | 62 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 77 | 6 | Enqvist | 78 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 65 | 4 | Enqvist | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | |
64 | 4 | 4 | 3 | Rafter | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| |
77 | 6 | 6 | Woodforde | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 4 | 3 | 3 | Rafter | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
[edit] Section 7
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |
6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 64 | 3 | 7 | Kucera | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 4 | 1 | Sanguinetti | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 7 | Kucera | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 77 | 77 | Safin | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 64 | 63 | Safin | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
4 | 3 | 3 | Kuerten | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 7 | Kucera | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 6 | 6 | Ferreira | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
64 | 1 | 2 | Ferreira | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 6 | 63 | 3 | Vacek | 4 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 1 | 2 | 77 | 6 | Ferreira | 61 | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | |
6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 9 | Krajicek | 77 | 77 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 6 | 4 | 6 | Zabaleta | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 2 | 4 | 2 | 9 | Krajicek | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | |
64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
[edit] Section 8
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |
3 | 6 | 6 | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 3 | 77 | 6 | Lapentti | 77 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | 7 | 6 | 2 | 5 | Norman | 64 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 5 | 2 | 6 | 7 | Lapentti | 4 | 711 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | 77 | 6 | 6 | Tillström | 6 | 69 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | 65 | 3 | 4 | Tillström | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 77 | 6 | Gimelstob | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
2 | 64 | 1 | Lapentti | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
2 | 3 | 6 | 3 | Ilie | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 3 | 6 | Ilie | 4 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 77 | 6 | Golmard | 6 | 63 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | |
2 | 64 | 4 | Ilie | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 6 | 4 | 2 | Ruud | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 3 | 6 | 6 | Ruud | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | |
3 | 6 | 6 | 65 | 2 | 2 | Corretja | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 4 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||

