2000 Australian Open - Men's Singles
From Wikipedia, the free encyclopedia
Andre Agassi defeated Yevgeny Kafelnikov 3-6 6-3 6-2 6-4 in the final to win the Men's Singles title at the 2000 Australian Open.
See also:
- 2000 Australian Open - Women's Singles
- 2000 Australian Open - Men's Doubles
- 2000 Australian Open - Women's Doubles
- 2000 Australian Open - Mixed Doubles
Contents |
[edit] Seeds
The seeded players are listed below. Andre Agassi is the champion; others show the round in which they were eliminated.
|
|
[edit] Draw
[edit] Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- r. = retired
[edit] Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| |
4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 3 | 60 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | |
4 | 6 | 77 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | |
7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| |
5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |
3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 12 | |
3 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 3 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||
| 12 | |
1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
[edit] Section 1
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 2 | 3 | 1 | Agassi | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
710 | 6 | 77 | Schalken | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
68 | 4 | 62 | 1 | Agassi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 7 | 3 | 65 | Zabaleta | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 5 | 6 | 77 | Zabaleta | 78 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 1 | 3 | WC | Woodbridge | 66 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | |
6 | 6 | 6 | 1 | Agassi | 6 | 77 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 77 | 4 | 6 | 16 | Philippoussis | 4 | 64 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | 64 | 6 | 3 | Ilie | 6 | 77 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 6 | 5 | 6 | Novák | 3 | 65 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 3 | 7 | 2 | Ilie | 4 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
3 | 6 | 3 | 6 | 13 | 16 | Philippoussis | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 1 | 6 | 3 | 11 | Q | Sluiter | 1 | 6 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 16 | Philippoussis | 6 | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 16 | |
6 | 6 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
[edit] Section 2
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 2 | 5 | 9 | Krajicek | 6 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
64 | 6 | 7 | 6 | Escudé | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 3 | 5 | 1 | Escudé | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | |
2 | 6 | 65 | 4 | Vinciguerra | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 3 | 77 | 6 | Q | Paes | 63 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| |
62 | 1 | 1 | Vinciguerra | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 6 | 6 | Escudé | 4 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 2 | 5 | 3 | Arazi | 6 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
4 | 4 | 6 | 7 | 6 | Q | Jonsson | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | 66 | 2 | Arazi | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 78 | 6 | Arazi | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Vicente | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 2 | 2 | Vicente | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 77 | 4 | 2 | 6 | 8 | Martin | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |
5 | 64 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
[edit] Section 3
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 5 | 4 | 3 | Sampras | 6 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 2 | 1 | Tillström | 3 | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 6 | 6 | 3 | Sampras | 69 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
77 | 6 | 77 | Q | Black | 711 | 6 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| LL | |
60 | 3 | 63 | Rosset | 1 | 6 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
63 | 1 | 4 | Q | Black | 6 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
77 | 6 | 6 | 3 | Sampras | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | |
3 | 2 | 1 | Dosedel | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Squillari | 6 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | |
6 | 6 | 77 | WC | Woodforde | 4 | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
3 | 4 | 64 | Squillari | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | |
64 | 7 | 3 | 5 | Dosedel | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 5 | 6 | 7 | Dosedel | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 3 | 6 | Srichaphan | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | |
2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
[edit] Section 4
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |
63 | 6 | 77 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 3 | 64 | 67 | 11 | Henman | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Schüttler | 2 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 3 | 11 | Henman | 6 | 6 | 4 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 2 | Grosjean | 1 | 4 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | |
6 | 6 | 6 | WC | Hill | 6 | 1 | 63 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Grosjean | 4 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | |
3 | 3 | 2 | 11 | Henman | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| |
65 | 6 | 6 | 5 | 0 | Woodruff | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | |
77 | 4 | 4 | 7 | 6 | WC | Sekulov | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | 63 | 3 | Woodruff | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 77 | 6 | Woodruff | 6 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 6 | 6 | Fromberg | 1 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
61 | 2 | 1 | Pretzsch | 66 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 77 | 4 | 3 | 10 | Fromberg | 78 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | |
4 | 64 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
[edit] Section 5
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |
6 | 6 | 4 | 68 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 4 | 6 | 710 | 6 | Portas | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 4 | 4 | 6 | 6 | Voinea | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
61 | 6 | 6 | 3 | 2 | Voinea | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 65 | 77 | 6 | Hewitt | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 77 | 65 | 4 | Hewitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 6 | 6 | Corretja | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
65 | 4 | 4 | Hewitt | 3 | 1 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
78 | 4 | 4 | 6 | 4 | 12 | Norman | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| |
66 | 6 | 6 | 0 | 6 | Björkman | 6 | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 3 | 6 | 65 | Q | Vanek | 4 | 6 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 6 | 2 | 77 | Björkman | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 67 | 77 | 1 | 12 | Norman | 6 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 79 | 65 | 6 | Pozzi | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 4 | 6 | 3 | 12 | Norman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | |
7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
[edit] Section 6
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |
4 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 2 | 7 | 1 | 9 | Ivanišević | 65 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 6 | 77 | Clavet | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 1 | 4 | 63 | Clavet | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 4 | 77 | Ferreira | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 6 | 62 | Ferreira | 6 | 6 | 62 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Johansson | 3 | 2 | 77 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 2 | 4 | Ferreira | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 2 | 4 | Kiefer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 6 | 6 | Q | Llodra | 64 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 65 | 5 | Alami | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 77 | 7 | Alami | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 77 | 3 | 0 | 4 | Kiefer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 65 | 6 | 6 | Behrend | 65 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 4 | 4 | 4 | Kiefer | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | |
4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
[edit] Section 7
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |
6 | 5 | 62 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 7 | 77 | 4 | 6 | 7 | Lapentti | 6 | 63 | 2 | 1 | r | |||||||||||||||||||||
| |
62 | 4 | r | Clement | 3 | 77 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 6 | Clement | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 6 | 7 | Federer | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 6 | 3 | 5 | Kroslak | 61 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 4 | 65 | Federer | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 77 | Clement | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | |
63 | 3 | 63 | El Aynaoui | 3 | 6 | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| |
77 | 6 | 77 | Ferrero | 77 | 6 | 5 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 77 | 63 | 6 | Tieleman | 65 | 4 | 7 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | 63 | 77 | 3 | Ferrero | 63 | 6 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
710 | 65 | 6 | 3 | 1 | El Aynaoui | 77 | 4 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| |
68 | 77 | 1 | 6 | 6 | El Aynaoui | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
62 | 4 | 6 | 2 | 10 | Haas | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |
77 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
[edit] Section 8
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |
3 | 710 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 68 | 6 | 6 | Q | Rochus | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | |
1 | 66 | 6 | 1 | Q | Ullyett | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 78 | 4 | 6 | Q | Rochus | 3 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 77 | Mirnyi | 6 | 4 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 4 | 64 | Dupuis | 77 | 66 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| |
65 | 77 | 6 | 6 | Mirnyi | 63 | 78 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 65 | 3 | 3 | Q | Rochus | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
3 | 7 | 2 | 4 | 2 | Kafelnikov | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 5 | 6 | 6 | Koubek | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
77 | 6 | 6 | Q | Stafford | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| |
64 | 4 | 1 | Koubek | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 77 | 713 | 6 | 2 | Kafelnikov | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 64 | 611 | 2 | Vacek | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 4 | 1 | 2 | 2 | Kafelnikov | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | |
64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||

