2001-02 Cuban National Series
From Wikipedia, the free encyclopedia
The 41st Cuban National Series saw a surprise champion, as Holguín engineered a strong season to edge Santiago de Cuba and win Group C. The Sabuesos then upended Camagüey, Villa Clara and finally Sancti Spíritus--in a 2-1 seventh game--to take their first title.
Contents |
[edit] Regular season standings
[edit] Western zone
| Team | W | L | PCT. | GB |
|---|---|---|---|---|
| Pinar del Río | 64 | 26 | .711 | - |
| Isla de Juventud | 51 | 39 | .567 | 13 |
| Matanzas | 48 | 42 | .533 | 16 |
| Metropolitanos | 31 | 59 | .344 | 33 |
| Team | W | L | PCT. | GB |
|---|---|---|---|---|
| Sancti Spíritus | 53 | 37 | .589 | - |
| Industriales | 49 | 41 | .544 | 4 |
| La Habana | 45 | 45 | .500 | 8 |
| Cienfuegos | 33 | 57 | .367 | 20 |
[edit] Eastern zone
| Team | W | L | PCT. | GB |
|---|---|---|---|---|
| Villa Clara | 54 | 36 | .600 | - |
| Camagüey | 44 | 46 | .489 | 10 |
| Ciego de Avila | 42 | 48 | .467 | 12 |
| Las Tunas | 23 | 67 | .256 | 31 |
| Team | W | L | PCT. | GB |
|---|---|---|---|---|
| Holguín | 55 | 35 | .611 | - |
| Santiago de Cuba | 54 | 36 | .600 | 1 |
| Granma | 38 | 52 | .422 | 17 |
| Guantánamo | 36 | 54 | .400 | 19 |
[edit] Playoffs
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||
| A1 | Pinar del Río | 3 | |||||||||||
| B2 | Industriales | 1 | |||||||||||
| A1 | Pinar del Río | 2 | |||||||||||
| West | |||||||||||||
| B1 | Sancti Spíritus | 4 | |||||||||||
| B1 | Sancti Spíritus | 3 | |||||||||||
| A2 | Isla de la Juventud | 2 | |||||||||||
| B1 | Sancti Spíritus | 3 | |||||||||||
| D1 | Holguín | 4 | |||||||||||
| C1 | Villa Clara | 3 | |||||||||||
| D2 | Santiago de Cuba | 1 | |||||||||||
| C1 | Villa Clara | 2 | |||||||||||
| East | |||||||||||||
| D1 | Holguín | 4 | |||||||||||
| D1 | Holguín | 3 | |||||||||||
| C2 | Camagüey | 1 | |||||||||||
[edit] References
- 41 Serie Nacional de Béisbol (Spanish). Granma. Retrieved on 2006-10-02. passim
| West League | East League |
| Group A Isla de la Juventud | Matanzas Metropolitanos (Havana) | Pinar del Río |
Group C Camagüey | Ciego de Ávila Las Tunas | Villa Clara |
| Group B Cienfuegos | La Habana Province Industriales (Havana) | Sancti Spíritus |
Group D Granma | Guantánamo Holguín | Santiago de Cuba |
| Defunct teams: Agricultores | Azucareros | Citricultores | Forestales | Ganaderos | Granjeros Henequeneros | Mineros | Occidentales | Oriente/Orientales | Vegueros |
|
| Seasons: 1961-62 | 1962-63 | 1963-64 | 1964-65 | 1965-66 | 1966-67 | 1967-68 | 1968-69 | 1969-70 | 1970-71 | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 | 1974-75 | 1975-76 | 1976-77 | 1977-78 | 1978-79 | 1979-80 | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | |

