2004 NHK Trophy
From Wikipedia, the free encyclopedia
| 2004 NHK Trophy | ||
|---|---|---|
| Type: | Grand Prix | |
| Date: | November 4 – November 7 | |
| Season: | 2004-2005 | |
| Location: | ||
| Venue: | Rainbow Ice Arena | |
| Champions | ||
| Men's singles | ||
| Ladies' singles | ||
| Pair skating | ||
| Ice dancing | ||
| Navigation | ||
| Previous: | 2003 NHK Trophy | |
| Next: | 2005 NHK Trophy | |
| Previous GP: | 2004 Skate Canada International | |
| Next GP: | 2004 Cup of China | |
The NHK Trophy is an international, senior-level invitation-only figure skating competition. Elite figure skaters compete in the disciplines of ladies' singles, men's singles, pair skating, and ice dancing. The location changes yearly.
In 2004, the NHK Trophy was held in the Rainbow Ice Arena in Nagoya, Japan, from November 4th through November 7th. The compulsory dance was the Midnight Blues.
Contents |
[edit] Results
[edit] Men
| Rank | Name | Nation | Total Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Weir | 220.25 | 1 | 1 | |
| 2 | Timothy Goebel | 208.28 | 2 | 2 | |
| 3 | Frédéric Dambier | 197.37 | 4 | 4 | |
| 4 | Michael Weiss | 193.00 | 3 | 6 | |
| 5 | Li Chengjiang | 192.04 | 8 | 3 | |
| 6 | Nicholas Young | 183.64 | 7 | 5 | |
| 7 | Takeshi Honda | 182.84 | 5 | 8 | |
| 8 | Kensuke Nakaniwa | 181.27 | 6 | 7 | |
| 9 | Shawn Sawyer | 167.99 | 9 | 9 | |
| 10 | Alban Préaubert | 153.94 | 11 | 10 | |
| 11 | Alexander Shubin | 151.92 | 10 | 11 | |
| 12 | Hirokazu Kobayashi | 135.19 | 12 | 12 |
[edit] Ladies
| Rank | Name | Nation | Total Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shizuka Arakawa | 179.06 | 1 | 2 | |
| 2 | Miki Ando | 170.36 | 3 | 1 | |
| 3 | Elena Sokolova | 148.76 | 2 | 4 | |
| 4 | Yoshie Onda | 146.68 | 6 | 3 | |
| 5 | Viktoria Volchkova | 141.72 | 5 | 5 | |
| 6 | Elena Liashenko | 138.32 | 4 | 6 | |
| 7 | Miriam Manzano | 128.42 | 8 | 7 | |
| 8 | Amber Corwin | 127.24 | 9 | 8 | |
| 9 | Alisa Drei | 126.60 | 7 | 9 | |
| 10 | Idora Hegel | 111.22 | 10 | 10 | |
| 11 | Valentina Marchei | 95.18 | 11 | 11 |
[edit] Pairs
| Rank | Name | Nation | Total Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Petrova / Alexei Tikhonov | 187.56 | 1 | 1 | |
| 2 | Pang Qing / Tong Jian | 179.62 | 2 | 3 | |
| 3 | Dorota Zagorska / Mariusz Siudek | 177.24 | 3 | 2 | |
| 4 | Rena Inoue / John Baldwin, Jr. | 155.20 | 4 | 4 | |
| 5 | Utako Wakamatsu / Jean-Sebastien Fecteau | 138.04 | 6 | 5 | |
| 6 | Natalia Shestakova / Pavel Lebedev | 127.90 | 5 | 7 | |
| 7 | Julia Beloglazova / Andrei Bekh | 124.60 | 7 | 6 | |
| 8 | Eva-Maria Fitze / Rico Rex | 115.42 | 8 | 8 | |
| 9 | Marina Aganina / Artem Knyazev | 111.46 | 9 |
[edit] Ice Dancing
| Rank | Name | Nation | Total Points | CD | OD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albena Denkova / Maxim Staviski | 204.62 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | Tatiana Navka / Roman Kostomarov | 201.14 | 1 | 3 | 2 | |
| 3 | Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder | 197.53 | 3 | 2 | 3 | |
| 4 | Melissa Gregory / Denis Petukhov | 177.54 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | Svetlana Kulikova / Vitali Novikov | 159.83 | 5 | 5 | 6 | |
| 6 | Natalia Gudina / Alexei Beletski | 156.42 | 7 | 7 | 5 | |
| 7 | Julia Golovina / Oleg Voiko | 147.15 | 8 | 6 | 7 | |
| 8 | Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido | 144.73 | 6 | 8 | 8 | |
| 9 | Nakako Tsuzuki / Kenji Miyamoto | 121.82 | 10 | 9 | 9 | |
| 10 | Yang Fang / Gao Chongbo | 118.78 | 9 | 10 | 10 | |
| 11 | Olga Akimova / Alexander Shakalov | 114.30 | 11 | 11 | 11 | |
| WD | Christina Beier / William Beier |
[edit] References
[edit] External links
Wikimedia Commons has media related to:
- Official site (English)
|
|||||
|
|||||||||||||||||

