2004 in athletics (track and field)
From Wikipedia, the free encyclopedia
This page shows the main events during the 2004 year in athletics (track and field) throughout the world.
Contents |
[edit] International Events
- Balkan Games
- Olympic Games
- Pan Arab Games
[edit] World Records
[edit] Awards
[edit] Men
| 2004 TRACK & FIELD AWARDS | WINNER |
|---|---|
| IAAF World Athlete of the Year | |
| Track & Field Athlete of the Year | |
| European Athlete of the Year Award | |
| Best Male Track Athlete ESPY Award |
[edit] Women
| 2004 TRACK & FIELD AWARDS | WINNER |
|---|---|
| IAAF World Athlete of the Year | |
| Track & Field Athlete of the Year | |
| European Athlete of the Year Award | |
| Best Female Track Athlete ESPY Award |
[edit] Men's Best Year Performances
[edit] 400m Hurdles
| RANK | 2004 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 47.63 | |
| 2. | 47.68 | |
| 3. | 47.86 | |
| 4. | 48.00 | |
| 5. | 48.02 |
[edit] 3,000m Steeplechase
| RANK | 2004 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 7:53.63 | |
| 2. | 7:59.65 | |
| 3. | 8:02.66 | |
| 4. | 8:02.98 | |
| 5. | 8:05.52 |
[edit] Pole Vault
| RANK | 2004 WORLD BEST PERFORMERS | HEIGHT |
|---|---|---|
| 1. | 6.01 m | |
| 2. | 6.00 m | |
| 3. | 5.86 m | |
| 4. | 5.85 m | |
[edit] Decathlon
| RANK | 2004 WORLD BEST PERFORMERS | POINTS |
|---|---|---|
| 1. | 8893 | |
| 2. | 8820 | |
| 3. | 8732 | |
| 4. | 8725 | |
| 5. | 8414 |
[edit] Women's Best Year Performances
[edit] 100 metres
| RANK | 2004 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 10.77 | |
| 2. | 10.91 | |
| 3. | 10.92 | |
| 4. | 10.95 | |
| 5. | 10.96 |
[edit] 200 metres
| RANK | 2004 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 22.05 | |
| 2. | 22.18 | |
| 3. | 22.30 | |
| 4. | 22.33 | |
| 5. | 22.34 | |
[edit] Half Marathon
| RANK | 2004 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 1:07:55 |
[edit] 100m Hurdles
| RANK | 2004 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 12.37 | |
| 2. | 12.45 | |
| 3. | 12.46 | |
| 4. | 12.50 | |
| 5. | 12.51 |
[edit] 400m Hurdles
| RANK | 2004 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 52.77 | |
| 2. | 52.95 | |
| 3. | 53.31 | |
| 4. | 53.32 | |
| 5. | 53.36 |
[edit] 3,000m Steeplechase
| RANK | 2004 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 9:01.59 | |
| 2. | 9:28.02 | |
| 3. | 9:29.30 | |
| 4. | 9:29.32 | |
| 5. | 9:29.81 |
[edit] High Jump
| RANK | 2004 WORLD BEST PERFORMERS | HEIGHT |
|---|---|---|
| 1. | 2.06 m | |
| 2. | 2.04 m | |
| 3. | 2.03 m | |
| 4. | 2.02 m | |
| 5. | 2.01 m | |
[edit] Pole Vault
| RANK | 2004 WORLD BEST PERFORMERS | HEIGHT |
|---|---|---|
| 1. | 4.92 m | |
| 2. | 4.88 m | |
| 3. | 4.83 m | |
| 4. | 4.78 m | |
| 5. | 4.72 m |
[edit] Heptathlon
| RANK | 2004 WORLD BEST PERFORMERS | POINTS |
|---|---|---|
| 1. | 6952 | |
| 2. | 6594 | |
| 3. | 6435 | |
| 4. | 6424 | |
| 5. | 6387 |
[edit] Marathon
[edit] Men's Best Year Performances
| RANK | NAME ATHLETE | TIME | EVENT |
|---|---|---|---|
| 1. | 2:06:16 | Chicago Marathon | |
| 2. | 2:06:18 | London Marathon | |
| 3. | 2:06:22 | Amsterdam Marathon | |
| 4. | 2:06:44 | Berlin Marathon | |
| 5. | 2:06:48 | London Marathon | |
| 6. | 2:06:49 | Berlin Marathon | |
| 7. | 2:07:05 | Berlin Marathon | |
| 8. | 2:07:06 | Seoul Marathon | |
| 9. | 2:07:12 | London Marathon | |
| 10. | 2:07:42 | Otsu Marathon |
[edit] Women's Best Year Performances
| RANK | NAME ATHLETE | TIME | EVENT |
|---|---|---|---|
| 1. | 2:19:41 | Berlin Marathon | |
| 2. | 2:22:35 | London Marathon | |
| 3. | 2:23:10 | New York Marathon | |
| 4. | 2:23:13 | New York Marathon | |
| 5. | 2:23:26 | Berlin Marathon | |
| 6. | 2:23:28 | Xiamen Marathon | |
| 7. | 2:23:45 | Chicago Marathon | |
| 8. | 2:23:57 | Nagoya Marathon | |
| 9. | 2:24:11 | Beijing Marathon | |
| 10. | 2:24:27 | Boston Marathon |
[edit] Deaths
- December 4 – June Maston (76), Australian sprinter and athletics coach (b. 1928)
[edit] References
| Please help improve this article or section by expanding it. Further information might be found on the talk page or at requests for expansion. (April 2007) |
|
|||||||

