Alabama Crimson Tide football, 1910-1919
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Contents: | 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 |
|---|
[edit] 1910
| 1910 Alabama Crimson Tide football | |||
|---|---|---|---|
| Conference | SIAA | ||
| 1910 Record | 4-4 (?-? SIAA) | ||
| Head Coach | Guy Lowman | ||
Seasons
|
|||
| Date | Opponent | Result | Location |
|---|---|---|---|
| October 1 | Birmingham Southern | W 25-0 | Tuscaloosa, AL |
| October 8 | Marion Institute | W 26-0 | Tuscaloosa, AL |
| October 15 | Georgia | L 22-0 | Birmingham, AL |
| October 22 | Georgia Tech | L 36-0 | Tuscaloosa, AL |
| November 5 | Mississippi | L 16-0 | Greenville, MS |
| November 12 | Sewanee | L 30-0 | Birmingham, AL |
| November 19 | Tulane | W 5-3 | New Orleans, LA |
| November 24 | Washington & Lee | W 9-0 | Birmingham, AL |
[edit] 1911
| 1911 Alabama Crimson Tide football | |||
|---|---|---|---|
| Conference | SIAA | ||
| 1911 Record | 5-2-2 (?-? SIAA) | ||
| Head Coach | D. V. Graves | ||
Seasons
|
|||
| Date | Opponent | Result | Location |
|---|---|---|---|
| September 30 | Howard | W 24-0 | Tuscaloosa, AL |
| October 7 | Georgia | L 11-3 | Birmingham, AL |
| October 14 | Birmingham Southern | W 47-5 | Birmingham, AL |
| October 21 | Mississippi State | T 6-6 | Columbus, MS |
| October 29 | Georgia Tech | T 0-0 | Atlanta, GA |
| November 4 | Marion Institute | W 35-0 | Marion, AL |
| November 11 | Sewanee | L 3-0 | Tuscaloosa, AL |
| November 18 | Tulane | W 22-0 | Tuscaloosa, AL |
| November 30 | Davidson | W 16-6 | Birmingham, AL |
[edit] 1912
| 1912 Alabama Crimson Tide football | |||
|---|---|---|---|
| Conference | SIAA | ||
| 1912 Record | 5-3-1 (?-? SIAA) | ||
| Head Coach | D. V. Graves | ||
Seasons
|
|||
| Date | Opponent | Result | Location |
|---|---|---|---|
| September 28 | Marion Institute | W 52-0 | Tuscaloosa, AL |
| October 5 | Birmingham Southern | W 62-0 | Tuscaloosa, AL |
| October 12 | Georgia Tech | L 20-3 | Atlanta, GA |
| October 18 | Mississippi State | L 7-0 | Aberdeen, MS |
| October 26 | Georgia | L 13-9 | Columbus, GA |
| November 2 | Tulane | W 7-0 | New Orleans, LA |
| November 9 | Mississippi | W 10-9 | Tuscaloosa, AL |
| November 16 | Sewanee | T 6-6 | Birmingham, AL |
| November 28 | Tennessee | W 6-0 | Birmingham, AL |
[edit] 1913
| 1913 Alabama Crimson Tide football | |||
|---|---|---|---|
| Conference | SIAA | ||
| 1913 Record | 6-3 (?-? SIAA) | ||
| Head Coach | D. V. Graves | ||
Seasons
|
|||
| Date | Opponent | Result | Location |
|---|---|---|---|
| September 27 | Howard | W 27-0 | Tuscaloosa, AL |
| October 4 | Birmingham Southern | W 81-0 | Tuscaloosa, AL |
| October 11 | Clemson | W 20-0 | Tuscaloosa, AL |
| October 18 | Georgia | L 20-0 | Birmingham, AL |
| October 25 | Tulane | W 26-0 | New Orleans, LA |
| November 1 | Mississippi College | W 21-3 | Jackson, MS |
| November 9 | Sewanee | L 10-7 | Birmingham, AL |
| November 14 | Tennessee | W 6-0 | Tuscaloosa, AL |
| November 27 | Mississippi State | L 7-0 | Birmingham, AL |
[edit] 1914
| 1914 Alabama Crimson Tide football | |||
|---|---|---|---|
| Conference | SIAA | ||
| 1914 Record | 5-4 (?-? SIAA) | ||
| Head Coach | Guy Lowman | ||
Seasons
|
|||
| Date | Opponent | Result | Location |
|---|---|---|---|
| October 3 | Howard | W 13-0 | Tuscaloosa, AL |
| October 10 | Birmingham Southern | W 54-0 | Tuscaloosa, AL |
| October 17 | Georgia Tech | W 13-0 | Birmingham, AL |
| October 24 | Tennessee | L 17-7 | Knoxville, TN |
| October 31 | Tulane | W 58-0 | Tuscaloosa, AL |
| November 7 | Sewanee | L 18-0 | Birmingham, AL |
| November 13 | Chattanooga | W 63-0 | Tuscaloosa, AL |
| November 26 | Mississippi State | L 9-0 | Birmingham, AL |
| December 2 | Carlisle | L 20-3 | Birmingham, AL |
[edit] 1915
| 1915 Alabama Crimson Tide football | |||
|---|---|---|---|
| Conference | SIAA | ||
| 1915 Record | 6-2 (?-? SIAA) | ||
| Head Coach | Thomas Kelly | ||
Seasons
|
|||
| Date | Opponent | Result | Location |
|---|---|---|---|
| October 2 | Howard | W 44-0 | Tuscaloosa, AL |
| October 9 | Birmingham Southern | W 67-0 | Tuscaloosa, AL |
| October 16 | Mississippi College | W 40-0 | Tuscaloosa, AL |
| October 23 | Tulane | W 16-0 | Tuscaloosa, AL |
| October 30 | Sewanee | W 23-10 | Birmingham, AL |
| November 6 | Georgia Tech | L 21-7 | Atlanta, GA |
| November 13 | Texas | L 20-0 | Austin, TX |
| November 25 | Mississippi | W 53-0 | Birmingham, AL |
[edit] 1916
| 1916 Alabama Crimson Tide football | |||
|---|---|---|---|
| Conference | SIAA | ||
| 1916 Record | 6-3 (?-? SIAA) | ||
| Head Coach | Thomas Kelly | ||
Seasons
|
|||
| Date | Opponent | Result | Location |
|---|---|---|---|
| September 30 | Birmingham Southern | W 13-0 | Tuscaloosa, AL |
| October 7 | Southern University | W 80-0 | Tuscaloosa, AL |
| October 14 | Mississippi College | W 13-7 | Tuscaloosa, AL |
| October 21 | Florida | W 16-0 | Jacksonville, FL |
| October 28 | Mississippi | W 27-0 | Tuscaloosa, AL |
| November 4 | Sewanee | W 7-6 | Birmingham, AL |
| November 11 | Georgia Tech | L 13-0 | Atlanta, GA |
| November 18 | Tulane | L 33-0 | New Orleans, LA |
| November 30 | Georgia | L 3-0 | Birmingham, AL |
[edit] 1917
| 1917 Alabama Crimson Tide football | |||
|---|---|---|---|
| Conference | SIAA | ||
| 1917 Record | 5-2-1 (?-? SIAA) | ||
| Head Coach | Thomas Kelly | ||
Seasons
|
|||
| Date | Opponent | Result | Location |
|---|---|---|---|
| October 3 | Ohio Am. Corp. | W 7-0 | Montgomery, AL |
| October 12 | Marion Institution | W 13-0 | Tuscaloosa, AL |
| October 20 | Mississippi College | W 46-0 | Tuscaloosa, AL |
| October 26 | Mississippi | W 64-0 | Tuscaloosa, AL |
| November 3 | Sewanee | T 3-3 | Birmingham, AL |
| November 10 | Vanderbilt | L 7-2 | Birmingham, AL |
| November 17 | Kentucky | W 27-0 | Lexington, KY |
| November 29 | Camp Gordon | L 19-6 | Birmingham, AL |
[edit] 1918
[edit] 1919
| 1919 Alabama Crimson Tide football | |||
|---|---|---|---|
| Conference | SIAA | ||
| 1919 Record | 8-1 (?-? SIAA) | ||
| Head Coach | Xen Scott | ||
Seasons
|
|||
| Date | Opponent | Result | Location |
|---|---|---|---|
| October 4 | Birmingham Southern | W 27-0 | Tuscaloosa, AL |
| October 11 | Mississippi | W 49-0 | Tuscaloosa, AL |
| October 18 | Howard | W 48-0 | Tuscaloosa, AL |
| October 24 | Marion Institute | W 61-0 | Tuscaloosa, AL |
| November 1 | Sewanee | W 40-0 | Birmingham, AL |
| November 8 | Vanderbilt | W 12-0 | Nashville, TN |
| November 15 | LSU | W 23-7 | Baton Rouge, LA |
| November 22 | Georgia | W 6-0 | Atlanta, GA |
| November 27 | Mississippi State | L 21-14 | Birmingham, AL |
[edit] Notes
|
|||||

