Athletics at the 1984 Summer Olympics - Men's 3000 metre steeplechase
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Athletics at the 1984 Summer Olympics |
||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 3000 m | women | |||
| 5000 m | men | |||
| 10000 m | men | |||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | |||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| Marathon | men | women | ||
| 20 km walk | men | |||
| 50 km walk | men | |||
| Field events | ||||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | |||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | |||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | |||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
The men's 3000 metres steeplechase at the 1984 Summer Olympics in Los Angeles, California had an entrylist of 35 competitors, with three qualifying heats (35 runners) and two semifinals (24) before the final (12) took place.
Contents |
[edit] Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
Kenya (KEN) |
France (FRA) |
United States (USA) |
[edit] Records
These were the standing world and Olympic records (in minutes) prior to the 1984 Summer Olympics.
| World Record | 8:05.4 | Seattle (USA) | May 13, 1978 | |
|---|---|---|---|---|
| Olympic Record | 8:08.02 | Montreal (CAN) | July 28, 1976 |
[edit] Final
| RANK | FINAL | TIME |
|---|---|---|
| 8:11.80 | ||
| 8:13.31 | ||
| 8:14.06 | ||
| 4. | 8:14.25 | |
| 5. | 8:15.48 | |
| 6. | 8:17.27 | |
| 7. | 8:17.47 | |
| 8. | 8:21.51 | |
| 9. | 8:23.95 | |
| 10. | 8:27.10 | |
| 11. | 8:29.81 | |
| 12. | 8:43.40 |
[edit] Semi-Finals
| RANK | HEAT 1 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 8:19.08 | |
| 2. | 8:20.34 | |
| 3. | 8:20.54 | |
| 4. | 8:20.57 | |
| 5. | 8:20.77 | |
| 6. | 8:21.07 | |
| 7. | 8:23.08 | |
| 8. | 8:26.15 | |
| 9. | 8:26.32 | |
| 10. | 8:30.82 | |
| 11. | 8:34.90 | |
| 12. | 8:39.47 |
| RANK | HEAT 2 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 8:17.40 | |
| 2. | 8:18.12 | |
| 3. | 8:18.36 | |
| 4. | 8:18.62 | |
| 5. | 8:18.62 | |
| 6. | 8:18.70 | |
| 7. | 8:21.77 | |
| 8. | 8:28.99 | |
| 9. | 8:31.24 | |
| 10. | 8:32.29 | |
| 11. | 8:38.19 | |
| 12. | 8:44.70 |
[edit] Qualifying Heats
[edit] See also
- 1980 Men's Olympic 3000 m Steeplechase (Moscow)
- 1982 Men's European Championships 3000 m Steeplechase (Athens)
- 1983 Men's World Championships 3000 m Steeplechase (Helsinki)
- 1986 Men's European Championships 3000 m Steeplechase (Stuttgart)
- 1987 Men's World Championships 3000 m Steeplechase (Rome)
- 1988 Men's Olympic 3000 m Steeplechase (Seoul)
[edit] References
- (English) Results
|
|||||

