Athletics at the 1984 Summer Olympics - Women's 400 metre hurdles
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Athletics at the 1984 Summer Olympics |
||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 3000 m | women | |||
| 5000 m | men | |||
| 10000 m | men | |||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | |||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| Marathon | men | women | ||
| 20 km walk | men | |||
| 50 km walk | men | |||
| Field events | ||||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | |||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | |||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | |||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
The Women's 400 metres Hurdles at the 1984 Summer Olympics in Los Angeles, California (USA) had an entrylist of 26 competitors, with four qualifying heats (26 runners) and two semifinals (16) before the final (8) took place on 1984-08-08. The women's event was for the first time contested at the Olympic Games.
Contents |
[edit] Final
| RANK | FINAL | TIME |
|---|---|---|
| 54.61 | ||
| 55.20 | ||
| 55.41 | ||
| 4. | 55.42 | |
| 5. | 55.43 | |
| 6. | 56.21 | |
| 7. | 56.55 | |
| 8. | 57.15 |
[edit] Semi Finals
| RANK | FINAL | HEAT 1 |
|---|---|---|
| 1. | 55.17 | |
| 2. | 55.24 | |
| 3. | 55.65 | |
| 4. | 56.05 | |
| 5. | 56.19 | |
| 6. | 56.45 | |
| 7. | 56.67 | |
| 8. | 57.89 |
| RANK | HEAT 2 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 55.94 | |
| 2. | 55.97 | |
| 3. | 56.24 | |
| 4. | 56.59 | |
| 5. | 56.72 | |
| 6. | 57.01 | |
| 7. | 57.02 | |
| 8. | 58.55 |
[edit] Qualifying Heats
| RANK | HEAT 1 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 55.97 | |
| 2. | 56.81 | |
| 3. | 57.20 | |
| 4. | 57.22 | |
| 5. | 58.54 | |
| 6. | 1:00.86 |
| RANK | HEAT 2 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 56.49 | |
| 2. | 56.89 | |
| 3. | 57.06 | |
| 4. | 57.64 | |
| 5. | 58.02 | |
| 6. | 58.17 |
| RANK | HEAT 3 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 56.67 | |
| 2. | 56.94 | |
| 3. | 57.38 | |
| 4. | 57.49 | |
| 5. | 58.42 | |
| 6. | 59.77 | |
| 7. | 1:02.70 |
| RANK | HEAT 4 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 55.75 | |
| 2. | 57.78 | |
| 3. | 58.71 | |
| 4. | 59.09 | |
| 5. | 1:00.03 | |
| 6. | 1:01.19 | |
| 7. | 1:01.66 |
[edit] See also
- 1982 Women's European Championships 400m Hurdles (Athens)
- 1983 Women's World Championships 400m Hurdles (Helsinki)
- 1986 Women's European Championships 400m Hurdles (Stuttgart)
- 1987 Women's World Championships 400m Hurdles (Rome)
- 1988 Women's Olympic 400m Hurdles (Seoul)
[edit] References
- (English) Results

