Athletics at the 1988 Summer Olympics - Men's 110 metre hurdles
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Athletics at the 1988 Summer Olympics |
||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 3000 m | women | |||
| 5000 m | men | |||
| 10000 m | men | women | ||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | |||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| Marathon | men | women | ||
| 20 km walk | men | |||
| 50 km walk | men | |||
| Field events | ||||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | |||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | |||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | |||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
The men's 110 metre hurdles at the 1988 Summer Olympics in Seoul, South Korea had an entrylist of 43 competitors, with six qualifying heats (43 runners), four second-round races (32) and two semifinals (16) before the final (8) took place on Monday September 26, 1988.
Contents |
[edit] Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
United States (USA) |
Great Britain (GBR) |
United States (USA) |
[edit] Records
These were the standing world and Olympic records (in seconds) prior to the 1988 Summer Olympics.
| World Record | 12.93 | Zürich (SUI) | August 19, 1981 | |
|---|---|---|---|---|
| Olympic Record | 13.20 | Los Angeles (USA) | August 6, 1984 |
Roger Kingdom at first set a new Olympic record with 13.17 seconds in the quarter-finals. In the final he again set a new Olympic record with 12.98 seconds.
[edit] Final
| RANK | FINAL | TIME |
|---|---|---|
| 12.98 | ||
| 13.28 | ||
| 13.38 | ||
| 4. | 13.51 | |
| 5. | 13.52 | |
| 6. | 13.54 | |
| 7. | 13.61 | |
| 8. | 13.96 |
[edit] Semi Finals
| RANK | HEAT 1 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 13.46 | |
| 2. | 13.47 | |
| 3. | 13.55 | |
| 4. | 13.68 | |
| 5. | 13.71 | |
| 6. | 13.85 | |
| 7. | 13.92 | |
| 8. | 13.98 |
| RANK | HEAT 2 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 13.37 | |
| 2. | 13.52 | |
| 3. | 13.54 | |
| 4. | 13.56 | |
| 5. | 13.73 | |
| 6. | 13.94 | |
| 7. | 13.96 | |
| 8. | 14.09 |
[edit] See also
- 1987 Men's World Championships 110m Hurdles (Rome)
- 1990 Men's European Championships 110m Hurdles (Split)
- 1991 Men's World Championships 110m Hurdles (Tokyo)
- 1992 Men's Olympic 110m Hurdles (Barcelona)
[edit] References
- (English) Official Report
|
|||||

