Athletics at the 1988 Summer Olympics - Women's javelin throw
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Athletics at the 1988 Summer Olympics |
||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 3000 m | women | |||
| 5000 m | men | |||
| 10000 m | men | women | ||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | |||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| Marathon | men | women | ||
| 20 km walk | men | |||
| 50 km walk | men | |||
| Field events | ||||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | |||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | |||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | |||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
The women's javelin throw event at the 1988 Summer Olympics in Seoul, South Korea had an entrylist of 29 competitors, with two qualifying groups (29 throwers) before the final (12) took place on Monday September 26, 1988.
Contents |
[edit] Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
East Germany (GDR) |
Great Britain (GBR) |
East Germany (GDR) |
[edit] Records
These were the standing world and Olympic records (in metres) prior to the 1988 Summer Olympics.
| World Record | 80.00 | Potsdam (GDR) | September 9, 1988 | |
|---|---|---|---|---|
| Olympic Record | 69.56 | Los Angeles (USA) | August 6, 1984 |
Petra Felke set a new Olympic record with 72.62 metres in the first throw. Finally she set the new Olympic record with 74.68 metres.
[edit] Final
| RANK | FINAL | DISTANCE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.68 m | 72.62 | 74.68 | 66.12 | 66.76 | 71.12 | 68.38 | ||
| 70.32 m | 61.98 | 67.46 | 66.58 | 64.86 | 67.82 | 70.32 | ||
| 67.30 m | 67.30 | 65.66 | 66.48 | 62.04 | 65.64 | 66.02 | ||
| 4. | 67.00 m | 64.34 | 67.00 | 63.12 | 63.42 | 63.10 | X | |
| 5. | 66.38 m | 60.86 | 58.74 | 63.98 | 64.60 | 64.74 | 66.38 | |
| 6. | 64.84 m | 64.84 | X | X | X | X | X | |
| 7. | 61.78 m | 57.52 | X | 61.78 | 59.72 | X | 56.74 | |
| 8. | 60.76 m | 60.76 | 60.12 | 56.66 | X | 59.64 | 58.28 | |
| 9. | 58.54 m | 57.58 | 57.20 | 58.54 | ||||
| 10. | 58.20m | 58.20 | 55.86 | 56.46 | ||||
| 11. | 56.78 m | 56.78 | X | X | ||||
| 12. | 54.58 m | X | 54.58 | X |
[edit] Qualification
- Held on Sunday September 25, 1988
| RANK | GROUP A | DISTANCE |
|---|---|---|
| 1. | 67.06 m | |
| 2. | 66.86 m | |
| 3. | 64.44 m | |
| 4. | 64.30 m | |
| 5. | 61.74 m | |
| 6. | 60.64 m | |
| 7. | 60.20 m | |
| 8. | 60.02 m | |
| 9. | 58.82 m | |
| 10. | 58.52 m | |
| 11. | 56.70 m | |
| 12. | 56.36 m | |
| 13. | 56.12 m | |
| 14. | 54.10 m | |
| — | NM |
| RANK | GROUP B | DISTANCE |
|---|---|---|
| 1. | 68.44 m | |
| 2. | 64.60 m | |
| 3. | 63.64 m | |
| 4. | 63.32 m | |
| 5. | 63.24 m | |
| 6. | 62.82 m | |
| 7. | 61.56 m | |
| 8. | 60.06 m | |
| 9. | 58.92 m | |
| 10. | 57.94 m | |
| 11. | 56.26 m | |
| 12. | 56.00 m | |
| 13. | 54.28 m | |
| 14. | 48.26 m |
[edit] See also
- 1986 Women's European Championships Javelin Throw (Stuttgart)
- 1987 Women's World Championships Javelin Throw (Rome)
- 1990 Women's European Championships Javelin Throw (Split)
- 1991 Women's World Championships Javelin Throw (Tokyo)
[edit] References
- (English) Official Report
|
|||||

