Athletics at the 1992 Summer Olympics - Men's 110 metre hurdles
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Athletics at the 1992 Summer Olympics |
||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 3000 m | women | |||
| 5000 m | men | |||
| 10000 m | men | women | ||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | |||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| Marathon | men | women | ||
| 10 km walk | women | |||
| 20 km walk | men | |||
| 50 km walk | men | |||
| Field events | ||||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | |||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | |||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | |||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
These are the official results of the Men's 110 metre hurdles at the 1992 Summer Olympics in Barcelona, Spain.
Contents |
[edit] Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
Canada (CAN) |
United States (USA) |
United States (USA) |
[edit] Records
These were the standing world and Olympic records (in seconds) prior to the 1992 Summer Olympics.
| World Record | 12.92 | Zürich (SUI) | August 16, 1989 | |
|---|---|---|---|---|
| Olympic Record | 12.98 | Seoul (KOR) | September 28, 1988 |
[edit] Final
| RANK | FINAL | TIME |
|---|---|---|
| 13.12 | ||
| 13.24 | ||
| 13.26 | ||
| 4. | 13.26 | |
| 5. | 13.29 | |
| 6. | 13.41 | |
| 7. | 13.46 | |
| 8. | 14.00 |
[edit] Semi Finals
| RANK | HEAT 1 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 13.21 | |
| 2. | 13.23 | |
| 3. | 13.29 | |
| 4. | 13.60 | |
| 5. | 13.67 | |
| 6. | 13.77 | |
| 7. | 14.06 | |
| — | DNS |
| RANK | HEAT 2 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 13.12 | |
| 2. | 13.19 | |
| 3. | 13.31 | |
| 4. | 13.45 | |
| 5. | 13.62 | |
| 6. | 13.77 | |
| — | 13.77 | |
| — | DSQ |
[edit] Quarterfinals
| RANK | HEAT 1 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 13.27 | |
| 2. | 13.31 | |
| 3. | 13.42 | |
| 4. | 13.50 | |
| 5. | 13.50 | |
| 6. | 13.76 | |
| 7. | 13.88 | |
| 8. | 14.23 |
| RANK | HEAT 2 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 13.17 | |
| 2. | 13.57 | |
| 3. | 13.68 | |
| 4. | 13.76 | |
| 5. | 13.80 | |
| 6. | 13.81 | |
| 7. | 14.00 | |
| 8. | 14.09 | |
| 9. | 14.22 |
| RANK | HEAT 3 | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 13.31 | |
| 2. | 13.43 | |
| 3. | 13.61 | |
| 4. | 13.74 | |
| 5. | 13.74 | |
| 6. | 13.78 | |
| 7. | 13.87 | |
| 8. | 14.07 |
[edit] Non-Qualifiers
| RANK | HEATS | TIME |
|---|---|---|
| — | 13.92 | |
| — | 13.94 | |
| — | 14.04 | |
| — | 14.06 | |
| — | 14.12 | |
| — | 14.12 | |
| — | 14.23 | |
| — | 14.27 | |
| — | 14.34 | |
| — | 14.45 | |
| — | 14.49 | |
| — | 14.51 | |
| — | 14.88 | |
| — | 15.41 |
[edit] See also
- 1988 Men's Olympic 110m Hurdles (Seoul)
- 1990 Men's European Championships 110m Hurdles (Split)
- 1991 Men's World Championships 110m Hurdles (Tokyo)
- 1993 Men's World Championships 110m Hurdles (Stuttgart)
- 1994 Men's European Championships 110m Hurdles (Helsinki)
[edit] References
|
|||||

