Athletics at the 1992 Summer Olympics - Women's javelin throw
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Athletics at the 1992 Summer Olympics |
||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 3000 m | women | |||
| 5000 m | men | |||
| 10000 m | men | women | ||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | |||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| Marathon | men | women | ||
| 10 km walk | women | |||
| 20 km walk | men | |||
| 50 km walk | men | |||
| Field events | ||||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | |||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | |||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | |||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
These are the official results of the women's javelin throw event at the 1992 Summer Olympics in Barcelona, Spain. There were a total number of 25 participating athletes.
Contents |
[edit] Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
Germany (GER) |
Unified Team (EUN) |
Germany (GER) |
[edit] Records
These were the standing world and Olympic records (in metres) prior to the 1992 Summer Olympics.
| World Record | 80.00 | Potsdam (GDR) | September 9, 1988 | |
|---|---|---|---|---|
| Olympic Record | 74.68 | Seoul (KOR) | September 26, 1988 |
The world and Olympic record holder Petra Felke competed in this event under the name Petra Meier.
[edit] Final
| RANK | FINAL | DISTANCE |
|---|---|---|
| 68.34 m | ||
| 68.26 m | ||
| 66.86 m | ||
| 4. | 63.58 m | |
| 5. | 63.54 m | |
| 6. | 62.34 m | |
| 7. | 59.02 m | |
| 8. | 58.26 m | |
| 9. | 57.32 m | |
| 10. | 56.54 m | |
| 11. | 56.00 m | |
| 12. | 55.68 m |
[edit] Qualification
| RANK | GROUP A | DISTANCE |
|---|---|---|
| 1. | 67.20 m | |
| 2. | 61.24 m | |
| 3. | 60.74 m | |
| 4. | 60.70 m | |
| 5. | 60.58 m | |
| 6. | 60.56 m | |
| 7. | 60.44 m | |
| 8. | 59.98 m | |
| 9. | 59.34 m | |
| 10. | 57.96 m | |
| 11. | 56.96 m | |
| 12. | 48.00 m | |
| — | NM |
| RANK | GROUP B | DISTANCE |
|---|---|---|
| 1. | 67.36 m | |
| 2. | 65.44 m | |
| 3. | 65.38 m | |
| 4. | 63.98 m | |
| 5. | 60.44 m | |
| 6. | 60.42 m | |
| 7. | 59.70 m | |
| 8. | 59.40 m | |
| 9. | 58.28 m | |
| 10. | 58.18 m | |
| 11. | 55.10 m | |
| 12. | 49.00 m |
[edit] See also
- 1988 Women's Olympic Javelin Throw (Seoul)
- 1990 Women's European Championships Javelin Throw (Split)
- 1991 Women's World Championship Javelin Throw (Tokyo)
- 1993 Women's World Championships Javelin Throw (Stuttgart)
- 1994 Women's European Championships Javelin Throw (Helsinki)
[edit] References
|
|||||

