Athletics at the 1996 Summer Olympics - Men's high jump
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Athletics at the 1996 Summer Olympics |
||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 5000 m | men | women | ||
| 10000 m | men | women | ||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | |||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| Marathon | men | women | ||
| 10 km walk | women | |||
| 20 km walk | men | |||
| 50 km walk | men | |||
| Field events | ||||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | |||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | |||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
These are the official results of the men's high jump event at the 1996 Summer Olympics in Atlanta, Georgia. There were a total number of 38 competitors, with one non-starter.
Contents |
[edit] Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
United States (USA) |
Poland (POL) |
Great Britain (GBR) |
[edit] Records
These were the standing world and Olympic records (in metres) prior to the 1996 Summer Olympics.
| World Record | 2.45 | Salamanca (ESP) | July 27, 1993 | |
|---|---|---|---|---|
| Olympic Record | 2.38 | Seoul (KOR) | September 25, 1988 |
Charles Austin set a new Olympic record with 2.39 metres.
[edit] Results
| RANK | FINAL | HEIGHT |
|---|---|---|
| 2.39 m OR | ||
| 2.35 m | ||
| 2.35 m | ||
| 4. | 2.32 m | |
| 5. | 2.32 m | |
| 6. | 2.32 m | |
| 7. | 2.32 m | |
| 8. | 2.29 m | |
| 9. | 2.29 m | |
| 10. | 2.29 m | |
| 11. | 2.25 m | |
| 12. | 2.25 m | |
| 13. | 2.25 m | |
| 14. | 2.25 m |
[edit] Non-qualifiers
| RANK | HEATS | HEIGHT |
|---|---|---|
| — | 2.26 m | |
| — | 2.26 m | |
| — | 2.26 m | |
| — | 2.26 m | |
| — | 2.26 m | |
| — | 2.26 m | |
| — | 2.24 m | |
| — | 2.20 m | |
| — | 2.20 m | |
| — | 2.20 m | |
| — | 2.20 m | |
| — | 2.15 m | |
| — | 2.15 m | |
| — | 2.15 m | |
| — | 2.15 m | |
| — | 2.15 m | |
| — | 2.15 m | |
| — | 2.10 m | |
| — | 2.10 m | |
| — | NM | |
| — | NM | |
| — | NM | |
| — | DNS |
[edit] See also
- 1994 Men's European Championships (Helsinki)
- 1995 Men's World Championships High Jump (Gothenburg)
- 1997 Men's World Championships High Jump (Athens)
- 1998 Men's European Championships (Budapest)
[edit] References
|
|||||

