Athletics at the 1996 Summer Olympics - Men's pole vault
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Athletics at the 1996 Summer Olympics |
||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 5000 m | men | women | ||
| 10000 m | men | women | ||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | |||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| Marathon | men | women | ||
| 10 km walk | women | |||
| 20 km walk | men | |||
| 50 km walk | men | |||
| Field events | ||||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | |||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | |||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
These are the official results of the men's pole vault event at the 1996 Summer Olympics in Atlanta, Georgia.
Contents |
[edit] Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
France (FRA) |
Russia (RUS) |
Germany (GER) |
[edit] Records
These were the standing world and Olympic records (in metres) prior to the 1996 Summer Olympics.
| World Record | 6.14 | Sestriere (ITA) | July 31, 1994 | |
|---|---|---|---|---|
| Olympic Record | 5.90 | Seoul (KOR) | September 28, 1988 |
All three medalists set a new Olympic record. At first Igor Trandenkov, followed by Jean Galfione and Andrei Tivontchik.
[edit] Results
| RANK | FINAL | HEIGHT |
|---|---|---|
| 5.92 m =OR | ||
| 5.92 m OR | ||
| 5.92 m =OR | ||
| 4. | 5.86 m | |
| 5. | 5.86 m | |
| 6. | 5.86 m | |
| 7. | 5.80 m | |
| 8. | 5.70 m | |
| 9. | 5.70 m | |
| 5.70 m | ||
| 11. | 5.60 m | |
| 5.60 m | ||
| 13. | 5.60 m | |
| 14. | 5.60 m |
[edit] Non-qualifiers
| RANK | NON-QUALIFIERS | HEIGHT |
|---|---|---|
| — | 5.60 m | |
| — | 5.60 m | |
| — | 5.60 m | |
| — | 5.60 m | |
| — | 5.60 m | |
| — | 5.40 m | |
| — | 5.40 m | |
| — | 5.40 m | |
| — | 5.40 m | |
| — | 5.40 m | |
| — | 5.40 m | |
| — | 5.40 m | |
| — | 5.40 m | |
| — | 5.40 m | |
| — | 5.20 m | |
| — | 5.20 m | |
| — | NM | |
| — | NM | |
| — | NM | |
| — | NM | |
| — | NM | |
| — | NM | |
| — | NM | |
| — | DNS |
[edit] References
|
|||||

