Athletics at the 1996 Summer Olympics - Women's shot put
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Athletics at the 1996 Summer Olympics |
||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 5000 m | men | women | ||
| 10000 m | men | women | ||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | |||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| Marathon | men | women | ||
| 10 km walk | women | |||
| 20 km walk | men | |||
| 50 km walk | men | |||
| Field events | ||||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | |||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | |||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
These are the official results of the Women's Shot Put event at the 1996 Summer Olympics in Atlanta, Georgia. There were a total number of 27 competitors, with two non-starters and twelve athletes reaching the final.
Contents |
[edit] Final Classification
| RANK | NAME ATHLETE | DISTANCE |
|---|---|---|
| 20.56m | ||
| 19.88m | ||
| 19.35m | ||
| 4. | 19.30m | |
| 5. | 19.22m | |
| 6. | 19.06m | |
| 7. | 18.92m | |
| 8. | 18.68m | |
| 9. | 18.48m | |
| 10. | 18.40m | |
| 11. | 18.34m | |
| 12. | 17.99m |
[edit] Non-qualifiers
| RANK | NAME ATHLETE | DISTANCE |
|---|---|---|
| — | 18.55m | |
| — | 18.39m | |
| — | 18.23m | |
| — | 18.16m | |
| — | 17.69m | |
| — | 17.48m | |
| — | 17.14m | |
| — | 16.92m | |
| — | 16.49m | |
| — | 16.40m | |
| — | 15.91m | |
| — | 15.28m | |
| — | 13.74m | |
| — | DNS | |
| — | DNS |

