Swimming at the 2007 World Aquatics Championships - Women's 100 m butterfly
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Swimming events at the 2007 World Aquatics Championships |
||||
|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| Backstroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | women | ||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
The Women's 100 metres Butterfly event was the 1st event contested on the 2007 World Aquatics Championship for Swimming.
The 10 Heats began at 10:00, on March 25, 2007, at the Rod Laver Arena, in Melbourne Park.
The semifinals started on the evening of the same day at 19:00.
The Final started at 19:12 on the following day, March 26.
Contents |
[edit] Records
| WR | 56.61 | Inge de Bruijn | Sydney |
September 17, 2000 | |
| CR | 57.23 | Jessicah Schipper | Montreal |
July 25, 2005 |
[edit] Heats
[edit] Heat 1
| # | Lane | Name | Country | 50m | 100m | Rk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Nicole Ellsworth | 32.93 | 1:10.55 | 71 | |
| 2 | 4 | Emma Hunter | 31.65 | 1:10.76 | 72 | |
| 3 | Ana Roxiero | DNS | ||||
[edit] Heat 2
| # | Lane | Name | Country | 50m | 100m | Rk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Layla Alghul | 31.18 | 1:07.00 | 59 | |
| 2 | 3 | Karen Torrez | 32.22 | 1:08.47 | 62 | |
| 3 | 5 | Razan Taha | 31.84 | 1:09.25 | 65 | |
| 4 | 4 | Mandhavi Giri Govind | 32.02 | 1:09.41 | 66 | |
| 5 | 8 | Marie Laura Meza Peraza | 32.60 | 1:09.93 | 67 | |
| 6 | 7 | Fiorella Gomez-Sanchez | 32.75 | 1:10.00 | 68 | |
| 7 | 1 | Prisca Rose | 31.98 | 1:10.38 | 70 | |
| 8 | 2 | Dalia Massiel Torrez Zamora | 32.15 | 1:11.72 | 73 |
[edit] Heat 3
| # | Lane | Name | Country | 50m | 100m | Rk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Cheok Mei Ma | 30.50 | 1:05.00 | 51 | |
| 2 | 6 | Angela Galea | 31.38 | 1:05.75 | 54 | |
| 3 | 7 | Davina Mangion | 31.12 | 1:06.39 | 57 | |
| 4 | 1 | Galina Dukhanova | 31.12 | 1:06.98 | 58 | |
| 5 | 2 | Binta Zahra Diop | 31.19 | 1:07.01 | 60 | |
| 6 | 5 | Ana Guadalupe Hernandez Duarte | 31.85 | 1:08.59 | 64 | |
| 7 | 8 | Maria Alejandra Torres | 32.26 | 1:10.14 | 69 | |
| 8 | 3 | Mirjana Stojanova | 32.61 | 1:13.01 | 74 |
[edit] Heat 4
| # | Lane | Name | Country | 50m | 100m | Rk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ellen Hight | 29.60 | 1:03.76 | 48 | |
| 2 | 4 | Maria Rodriguez | 29.95 | 1:03.93 | 49 | |
| 3 | 3 | Ting Ting Koh | 30.29 | 1:05.00 | 51 | |
| 4 | 7 | Ira Kurniawan | 30.69 | 1:05.68 | 53 | |
| 5 | 1 | Sharon Paola Fajardo Sierra | 30.79 | 1:05.88 | 55 | |
| 6 | 2 | Monika Spasova | 31.26 | 1:05.89 | 56 | |
| 7 | 6 | Thi Hanh Phan | 31.38 | 1:07.01 | 60 | |
| 8 | 8 | Cai Lin Khoo | 32.09 | 1:08.50 | 63 |
[edit] Heat 5
| # | Lane | Name | Country | 50m | 100m | Rk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Anna Gostomelsky | 28.08 | 1:00.37 | 25 | |
| 2 | 4 | Fabíola Molina | 28.86 | 1:01.18 | 35 | |
| 3 | 5 | Amit Ivry | 28.54 | 1:01.22 | 36 | |
| 4 | 6 | Heather Brand | 28.43 | 1:01.64 | 40 | |
| 5 | 2 | Hang Yu Sze | 28.74 | 1:01.92 | 43 | |
| 6 | 3 | Iris Rosenberger | 29.12 | 1:02.26 | 45 | |
| 7 | 8 | Loren Bahamonde | 29.54 | 1:03.65 | 47 | |
| 8 | 1 | Chanelle van Wyk | 29.39 | 1:04.55 | 50 |
[edit] Heat 6
| # | Lane | Name | Country | 50m | 100m | Rk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gabriella Fagundez | 28.26 | 1:00.64 | 30 | |
| 2 | 5 | Sara Oliveira | 28.49 | 1:00.81 | 31 | |
| 3 | 6 | Petra Granlund | 28.38 | 1:00.95 | 32 | |
| 4 | 4 | Jessica Dickons | 28.94 | 1:01.11 | 34 | |
| 5 | 8 | Sara Madeira | 28.48 | 1:01.39 | 38 | |
| 6 | 2 | You Ri Kown | 28.99 | 1:01.85 | 41 | |
| 7 | 3 | Micha Jensen | 28.31 | 1:02.15 | 44 | |
| 8 | 7 | Denisa Smolenova | 29.38 | 1:03.54 | 46 |
[edit] Heat 7
| # | Lane | Name | Country | 50m | 100m | Rk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Keri-Leigh Shaw | 27.76 | 59.79 Q | 15 | |
| 2 | 4 | Jeanette Ottesen | 27.89 | 1:00.04 | 19 | |
| 3 | 6 | Birgit Koschischek | 27.92 | 1:00.19 | 22 | |
| 4 | 1 | Kimberly Buys | 27.98 | 1:00.37 | 25 | |
| 5 | 5 | Audrey Lacroix | 28.44 | 1:00.40 | 27 | |
| 6 | 2 | Aleksandra Urbanczyk | 28.19 | 1:01.22 | 36 | |
| 7 | 8 | Hannah Jane Arnett Wilson | 28.74 | 1:01.49 | 39 | |
| 8 | 3 | Hae In Shin | 28.64 | 1:01.85 | 41 |
[edit] Heat 8
| # | Lane | Name | Country | 50m | 100m | Rk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Natalie Coughlin | 26.97 | 58.34 Q | 2 | |
| 2 | 5 | Zhou Yafei | 27.45 | 59.36 Q | 10 | |
| 3 | 8 | Sara Isakovic | 27.48 | 59.40 | 13 | |
| 4 | 3 | Daniela Samulski | 27.40 | 59.70 | 14 | |
| 5 | 2 | Terri Dunning | 28.14 | 59.87 | 17 | |
| 6 | 1 | Aurore Mongel | 27.99 | 1:00.13 | 21 | |
| 7 | 6 | Yuko Nakanishi | 28.61 | 1:00.31 | 23 | |
| 8 | 7 | Francesca Segat | 28.80 | 1:00.53 | 29 |
[edit] Heat 9
| # | Lane | Name | Country | 50m | 100m | Rk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Inge Dekker | 26.97 | 58.66 Q | 4 | |
| 2 | 7 | Irina Bespalova | 27.70 | 58.71 Q | 5 | |
| 3 | 6 | Natalia Sutyagina | 27.52 | 58.72 Q | 6 | |
| 4 | 4 | Lisbeth Lenton | 27.35 | 58.93 Q | 7 | |
| 5 | 3 | Xu Yanwei | 27.54 | 59.23 Q | 9 | |
| 6 | 8 | Mackenzie Downing | 27.90 | 59.36 Q | 10 | |
| 7 | 2 | Martina Moravcova | 28.17 | 1:00.02 | 18 | |
| 8 | 1 | Chantal Groot | 28.02 | 1:00.09 | 20 |
[edit] Heat 10
| # | Lane | Name | Country | 50m | 100m | Rk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rachel Komisarz | 27.51 | 57.98 Q | 1 | |
| 2 | 4 | Jessicah Schipper | 27.46 | 58.52 Q | 3 | |
| 3 | 3 | Alena Popchanka | 27.58 | 59.14 Q | 8 | |
| 4 | 6 | Antje Buschschulte | 27.12 | 59.39 Q | 12 | |
| 5 | 2 | Tao Li | 28.31 | 59.79 Q | 15 | |
| 6 | 1 | Ayako Doi | 27.76 | 1:00.31 | 23 | |
| 7 | 8 | Elena Gemo | 27.94 | 1:00.46 | 28 | |
| 8 | 7 | Beatrix Boulsevicz | 28.44 | 1:01.04 | 33 |
[edit] Semifinals
[edit] Semifinal 1
| # | Lane | Name | Country | 50m | 100m | Rk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Inge Dekker | 26.32 | 57.82 Q | 3 | |
| 2 | 4 | Natalie Coughlin | 26.64 | 58.11 Q | 4 | |
| 3 | 2 | Zhou Yafei | 26.69 | 58.20 Q | 5 | |
| 4 | 6 | Alena Popchanka | 27.24 | 58.49 | 7 | |
| 5 | 8 | Tao Li | 27.63 | 59.07 | 9 | |
| 6 | 7 | Antje Buschschulte | 26.91 | 59.12 | 11 | |
| 7 | 3 | Natalia Sutyagina | 27.35 | 59.17 | 13 | |
| 8 | 1 | Daniela Samulski | 27.26 | 59.35 | 14 |
[edit] Semifinal 2
| # | Lane | Name | Country | 50m | 100m | Rk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jessicah Schipper | 26.82 | 57.57 Q | 1 | |
| 2 | 6 | Lisbeth Lenton | 26.71 | 57.78 Q | 2 | |
| 3 | 4 | Rachel Komisarz | 27.07 | 58.39 Q | 6 | |
| 4 | 2 | Xu Yanwei | 27.20 | 58.82 Q | 8 | |
| 5 | 3 | Irina Bespalova | 27.43 | 59.10 | 10 | |
| 6 | 1 | Sara Isakovic | 27.35 | 59.16 | 12 | |
| 7 | 7 | Mackenzie Downing | 28.06 | 59.61 | 15 | |
| 8 | 8 | Keri-Leigh Shaw | 27.71 | 1:00.50 | 16 |
[edit] Final
| # | Lane | Name | Country | 50m | 100m |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lisbeth Lenton | 26.58 | 57.15 CR | ||
| 4 | Jessicah Schipper | 26.74 | 57.24 | ||
| 6 | Natalie Coughlin | 26.40 | 57.34 | ||
| 4 | 3 | Inge Dekker | 26.79 | 58.30 | |
| 5 | 7 | Rachel Komisarz | 27.45 | 58.34 | |
| 6 | 1 | Alena Popchanka | 26.97 | 58.73 | |
| 7 | 2 | Zhou Yafei | 26.90 | 58.76 | |
| 8 | 8 | Xu Yanwei | 27.07 | 59.22 |

